Direktori Kode Pos Indonesia Tahun 2026
Provinsi, Kota/Kabupaten, Kecamatan/Distrik, Kelurahan/Desa
Daftar Kode Pos Kecamatan
| No | Kecamatan | Provinsi | Kabupaten | Kelurahan/Desa | Kode Pos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CIKARANG UTARA | JAWA BARAT | BEKASI | HARJA MEKAR | 17530 |
| 2 | CIKARANG TIMUR | JAWA BARAT | BEKASI | HEGARMANAH | 17530 |
| 3 | CIKARANG PUSAT | JAWA BARAT | BEKASI | HEGARMUKTI | 17530 |
| 4 | CIKARANG TIMUR | JAWA BARAT | BEKASI | JATIBARU | 17530 |
| 5 | CIKARANG TIMUR | JAWA BARAT | BEKASI | JATIREJA | 17530 |
| 6 | CIKARANG BARAT | JAWA BARAT | BEKASI | JATIWANGI | 17530 |
| 7 | CIKARANG PUSAT | JAWA BARAT | BEKASI | JAYAMUKTI | 17530 |
| 8 | CIKARANG BARAT | JAWA BARAT | BEKASI | KALI JAYA | 17530 |
| 9 | KARANGBAHAGIA | JAWA BARAT | BEKASI | KARANG BAHAGIA | 17530 |
| 10 | CIKARANG UTARA | JAWA BARAT | BEKASI | KARANG BARU | 17530 |
Halaman 140 dari 8125