Direktori Kode Pos Indonesia Tahun 2026
Provinsi, Kota/Kabupaten, Kecamatan/Distrik, Kelurahan/Desa
Daftar Kode Pos Kecamatan
| No | Kecamatan | Provinsi | Kabupaten | Kelurahan/Desa | Kode Pos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YAPSI | PAPUA | JAYAPURA | BUNDRU | 99364 |
| 2 | AIRU | PAPUA | JAYAPURA | HULU ATAS | 99364 |
| 3 | AIRU | PAPUA | JAYAPURA | KAMIKARU | 99364 |
| 4 | YAPSI | PAPUA | JAYAPURA | KWARJA (KWAJA) | 99364 |
| 5 | KAUREH | PAPUA | JAYAPURA | LAPUA | 99364 |
| 6 | AIRU | PAPUA | JAYAPURA | MUARA NAWA (MUARAH MAWA) | 99364 |
| 7 | AIRU | PAPUA | JAYAPURA | NAIRA | 99364 |
| 8 | YAPSI | PAPUA | JAYAPURA | NAWA MUKTI | 99364 |
| 9 | YAPSI | PAPUA | JAYAPURA | NAWA MULYA | 99364 |
| 10 | YAPSI | PAPUA | JAYAPURA | ONGAN JAYA | 99364 |
Halaman 7788 dari 8125
Daftar Desa/Kelurahan yang ada di Kecamatan
Peta Kecamatan |