Direktori Kode Pos Indonesia Tahun 2026
Provinsi, Kota/Kabupaten, Kecamatan/Distrik, Kelurahan/Desa
Daftar Kode Pos Kecamatan
| No | Kecamatan | Provinsi | Kabupaten | Kelurahan/Desa | Kode Pos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AIRU | PAPUA | JAYAPURA | PAGAI | 99364 |
| 2 | YAPSI | PAPUA | JAYAPURA | PURNAWAJATI (PURNAMA JATI) | 99364 |
| 3 | KAUREH | PAPUA | JAYAPURA | SEBUM | 99364 |
| 4 | KAUREH | PAPUA | JAYAPURA | SOSKOTEK | 99364 |
| 5 | YAPSI | PAPUA | JAYAPURA | TABBEYAN (TABEYAN) | 99364 |
| 6 | YAPSI | PAPUA | JAYAPURA | TAQWA/TAKWA BANGUN | 99364 |
| 7 | KAUREH | PAPUA | JAYAPURA | UMBRON | 99364 |
| 8 | KAUREH | PAPUA | JAYAPURA | YADOUW (YADAUW) | 99364 |
| 9 | PANTAI TIMUR BARAT | PAPUA | SARMI | AMPERA | 99371 |
| 10 | PANTAI TIMUR | PAPUA | SARMI | ANSUDU (ANSUBI) | 99371 |
Halaman 7789 dari 8125
Daftar Desa/Kelurahan yang ada di Kecamatan
Peta Kecamatan |