Direktori Kode Pos Indonesia Tahun 2026
Provinsi, Kota/Kabupaten, Kecamatan/Distrik, Kelurahan/Desa
Daftar Kode Pos Kecamatan
| No | Kecamatan | Provinsi | Kabupaten | Kelurahan/Desa | Kode Pos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAMBERAMO HULU/ULU | PAPUA | MAMBERAMO RAYA | KALY | 99377 |
| 2 | MAMBERAMO HULU/ULU | PAPUA | MAMBERAMO RAYA | PEPASENA I | 99377 |
| 3 | MAMBERAMO HULU/ULU | PAPUA | MAMBERAMO RAYA | PEPASENA II | 99377 |
| 4 | MAMBERAMO HULU/ULU | PAPUA | MAMBERAMO RAYA | SIKARI | 99377 |
| 5 | ROFAER (RUFAER) | PAPUA | MAMBERAMO RAYA | SIKARI | 99377 |
| 6 | MAMBERAMO HULU/ULU | PAPUA | MAMBERAMO RAYA | TAIYEVE | 99377 |
| 7 | MAMBERAMO HULU/ULU | PAPUA | MAMBERAMO RAYA | TAYAI | 99377 |
| 8 | ROFAER (RUFAER) | PAPUA | MAMBERAMO RAYA | TAYAI (TAIYAI) | 99377 |
| 9 | MAMBERAMO HULU/ULU | PAPUA | MAMBERAMO RAYA | TAYALI | 99377 |
| 10 | SENGGI | PAPUA | KEEROM | MOLOF | 99465 |
Halaman 7802 dari 8125
Daftar Desa/Kelurahan yang ada di Kecamatan
Peta Kecamatan |