Direktori Kode Pos Indonesia Tahun 2026
Provinsi, Kota/Kabupaten, Kecamatan/Distrik, Kelurahan/Desa
Daftar Kode Pos Kecamatan
| No | Kecamatan | Provinsi | Kabupaten | Kelurahan/Desa | Kode Pos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARSO TIMUR | PAPUA | KEEROM | KRIKU | 99468 |
| 2 | ARSO | PAPUA | KEEROM | KWIMI (KWIME) | 99468 |
| 3 | ARSO | PAPUA | KEEROM | NAWA (SAWANAWA) | 99468 |
| 4 | ARSO TIMUR | PAPUA | KEEROM | PYAWI (WEMBI LUAR) | 99468 |
| 5 | ARSO | PAPUA | KEEROM | SANGGARIA (ARSO 1) | 99468 |
| 6 | ARSO TIMUR | PAPUA | KEEROM | SANGKE | 99468 |
| 7 | ARSO | PAPUA | KEEROM | SAWIATAMI (SAWYATAMI) | 99468 |
| 8 | ARSO TIMUR | PAPUA | KEEROM | SKOFRO | 99468 |
| 9 | ARSO TIMUR | PAPUA | KEEROM | SUSKUN (WAMBES DALAM) | 99468 |
| 10 | ARSO | PAPUA | KEEROM | UBIYAU | 99468 |
Halaman 7806 dari 8125
Daftar Desa/Kelurahan yang ada di Kecamatan
Peta Kecamatan |