Direktori Kode Pos Indonesia Tahun 2026
Provinsi, Kota/Kabupaten, Kecamatan/Distrik, Kelurahan/Desa
Daftar Kode Pos Kecamatan
| No | Kecamatan | Provinsi | Kabupaten | Kelurahan/Desa | Kode Pos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PANGGEMA | PAPUA | YAHUKIMO | KOLU | 99582 |
| 2 | UBAHAK | PAPUA | YAHUKIMO | KOLUANG | 99582 |
| 3 | KONA | PAPUA | YAHUKIMO | KONA (KONDA) | 99582 |
| 4 | KOSAREK | PAPUA | YAHUKIMO | KONOSA | 99582 |
| 5 | KOSAREK | PAPUA | YAHUKIMO | KOSAREK | 99582 |
| 6 | ENDOMEN | PAPUA | YAHUKIMO | KOUWET | 99582 |
| 7 | PANGGEMA | PAPUA | YAHUKIMO | KUNI | 99582 |
| 8 | ANGGRUK | PAPUA | YAHUKIMO | LELAMBO | 99582 |
| 9 | TALAMBO | PAPUA | YAHUKIMO | LELAMBO | 99582 |
| 10 | TALAMBO | PAPUA | YAHUKIMO | LELAMBO DUA (II) | 99582 |
Halaman 8011 dari 8125
Daftar Desa/Kelurahan yang ada di Kecamatan
Peta Kecamatan |