Direktori Kode Pos Indonesia Tahun 2026
Provinsi, Kota/Kabupaten, Kecamatan/Distrik, Kelurahan/Desa
Daftar Kode Pos Kecamatan
| No | Kecamatan | Provinsi | Kabupaten | Kelurahan/Desa | Kode Pos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARIMOP | PAPUA | BOVEN DIGOEL | AROA | 99663 |
| 2 | FOFI | PAPUA | BOVEN DIGOEL | BANGUN | 99663 |
| 3 | BOMAKIA | PAPUA | BOVEN DIGOEL | BOMAKIA DUA (II) | 99663 |
| 4 | BOMAKIA | PAPUA | BOVEN DIGOEL | BOMAKIA SATU (I) | 99663 |
| 5 | ARIMOP | PAPUA | BOVEN DIGOEL | BUKIT | 99663 |
| 6 | FOFI | PAPUA | BOVEN DIGOEL | DOMO | 99663 |
| 7 | ARIMOP | PAPUA | BOVEN DIGOEL | GINGGIMOP (GINGGIMOB) | 99663 |
| 8 | FOFI | PAPUA | BOVEN DIGOEL | HAMKHU | 99663 |
| 9 | FOFI | PAPUA | BOVEN DIGOEL | HELLO | 99663 |
| 10 | ARIMOP | PAPUA | BOVEN DIGOEL | MAJU | 99663 |
Halaman 8072 dari 8125
Daftar Desa/Kelurahan yang ada di Kecamatan
Peta Kecamatan |