Direktori Kode Pos Indonesia Tahun 2026
Provinsi, Kota/Kabupaten, Kecamatan/Distrik, Kelurahan/Desa
Daftar Kode Pos Kecamatan
| No | Kecamatan | Provinsi | Kabupaten | Kelurahan/Desa | Kode Pos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SUATOR | PAPUA | ASMAT | WAGANU DUA | 99766 |
| 2 | SUATOR | PAPUA | ASMAT | WAIJENS | 99766 |
| 3 | KOLF BRAZA | PAPUA | ASMAT | WOUTU BRASA | 99766 |
| 4 | KOLF BRAZA | PAPUA | ASMAT | WOUTU KOLOF | 99766 |
| 5 | SUATOR | PAPUA | ASMAT | WOWI | 99766 |
| 6 | KOPAY | PAPUA | ASMAT | AIKUT | 99773 |
| 7 | DER KOUMUR | PAPUA | ASMAT | AMAGAIS | 99773 |
| 8 | DER KOUMUR | PAPUA | ASMAT | AMARU (AMORO) | 99773 |
| 9 | DER KOUMUR | PAPUA | ASMAT | AMKAI | 99773 |
| 10 | DER KOUMUR | PAPUA | ASMAT | AMKUN / AMKUM (ANKUM) | 99773 |
Halaman 8082 dari 8125
Daftar Desa/Kelurahan yang ada di Kecamatan
Peta Kecamatan |