Direktori Kode Pos Indonesia Tahun 2026
Provinsi, Kota/Kabupaten, Kecamatan/Distrik, Kelurahan/Desa
Daftar Kode Pos Kecamatan
| No | Kecamatan | Provinsi | Kabupaten | Kelurahan/Desa | Kode Pos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WESAPUT | PAPUA | JAYAWIJAYA | AGAMOA | 99511 |
| 2 | ASOTIPO | PAPUA | JAYAWIJAYA | AIR GARAM | 99511 |
| 3 | TRIKORA | PAPUA | JAYAWIJAYA | ANGGULPA | 99511 |
| 4 | WELESI | PAPUA | JAYAWIJAYA | APENAS | 99511 |
| 5 | WELESI | PAPUA | JAYAWIJAYA | ASOJELIPELE | 99511 |
| 6 | ASOLOKOBAL | PAPUA | JAYAWIJAYA | ASOLOKOBAL | 99511 |
| 7 | ASOLOKOBAL | PAPUA | JAYAWIJAYA | ASOTAPO | 99511 |
| 8 | ASOTIPO | PAPUA | JAYAWIJAYA | ASOTIPO | 99511 |
| 9 | WAMENA | PAPUA | JAYAWIJAYA | AUTAKMA | 99511 |
| 10 | WAMENA | PAPUA | JAYAWIJAYA | BATU MERAH | 99511 |
Halaman 7809 dari 8125
Daftar Desa/Kelurahan yang ada di Kecamatan
Peta Kecamatan |